Amiodaron in serum
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | cardiaca | |
Synoniem | cordarone | |
CTG-code | 72886 | |
Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
Bepalingsfrequentie | 1x per week | |
Bepalingsdag(en) | donderdag | Materiaal dient op de dag van de bepaling voor 11:00u op het laboratorium aanwezig te zijn. |
Doorlooptijd (dagen) | 7 dagen | |
Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | intern | |
Accreditatie | ISO15189:2012 – M305 | |
IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: III (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | stolbuis (4 mL, witte dop) | |
Afnamematrix | serum | |
Afnamevolume (mL) | minimaal 0.5 mL | |
Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór de volgende gift (0 – 30 min; dal) | |
Steady state (dagen) | ca. 160 – 275 dagen | |
Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift; vanwege de lange halfwaardetijd is tijdstip van bloedafname niet kritisch. | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Therapeutisch (mg/L) | Toxisch (mg/L) |
Amiodaron | 1 – 2.5 | > 2.5 |
Desethylamiodaron | 0.5 – 2.5 | – |
Amiodaron + desethylamiodaron | 1 – 4 | > 4 |
Opmerkingen | ||
Achtergrondinformatie | ||
Storende factoren | niet van toepassing | |
Indicatie | Bepaling kan geïndiceerd zijn in de volgende situaties: – bij instellen therapie – bij uitblijven van het beoogde effect – bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen – bij geneesmiddelinteracties (starten/stoppen/dosisverandering) – voor het verkrijgen van informatie over therapietrouw – bij een dosisverandering | |
Evidence level TDM | bewijsniveau 4 | |
Overige diagnostiek | – | |
Farmacogenetica | niet van toepassing | |
Referenties | [1] https://tdm-monografie.org/monografie/amiodaron | |
Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | 11-09-2024: IVDR compliance + storende factoren toegevoegd | |
© 2019. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |