Ademonderzoek Drugs of Abuse
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | drugs of abuse | |
Synoniem | niet van toepassing | |
CTG-code | ||
Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
Bepalingsfrequentie | afhankelijk van het aanbod | |
Bepalingsdag(en) | afhankelijk van het aanbod | |
Doorlooptijd (dagen) | 1 – 2 dagen na analyse | |
Spoed-bepaling | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | intern | |
Accreditatie | ISO15189:2012 – M305 | |
IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: IVb (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | Instructie t.b.v. afname ademmonster | |
adem | ||
Afnamevolume (mL) | niet van toepassing | |
Afname tijdstip (@ steady state) | niet van toepassing | |
Afnamecondities | chain of custody | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | 2 – 8°C (koelkast) | |
Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Afkapwaarde | |
Drugs of abuse | 10 pg/monster | |
Detectietijd in adem | ca. 1-2 dagen | |
– | ||
Opmerking | Zie onderstaande overzicht componenten | |
Achtergrondinformatie | ||
Storende factoren | niet van toepassing | |
Indicatie | de screening kan ingezet worden in het kader van: – een intoxicatie – bij een vermoeden van misbruik – tijdens detoxificatie | |
Overige diagnostiek | niet van toepassing | |
Farmacogenetica | niet van toepassing | |
Referenties | EWDTS richtlijn drugs of abuse in adem | |
Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 11-09-2024: IVDR compliance toegevoegd | |
© 2023. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |
Het onderzoek bevat de volgende drugs of abuse incl. afkapwaarde
Naam | Afkorting | Opmerking |
---|---|---|
11-Nor-delta-9-THC-COOH | afbraakproduct cannabis | |
11-OH-delta-9-THC | afbraakproduct cannabis | |
4-Fluoramfetamine | 4-FA | nieuwe psychoactieve stof |
4-Fluormethamfetamine | 4-FMA | nieuwe psychoactieve stof |
4-Methylmethcathinon | 4-MMC; mefedron | nieuwe psychoactieve stof |
6-Monoacetylmorfine | 6-MAM | afbraakproduct heroïne |
Alprazolam | ||
Amfetamine | ||
Benzoylecgonine | BZE | afbraakproduct cocaïne |
Buprenorfine | ||
Cannabidiol | CBD | |
Cannabis | THC | |
Clonazepam | ||
Cocaïne | ||
Codeïne | ||
Desmethyldiazepam | afbraakproduct diazepam | |
Diazepam | ||
EDDP | afbraakproduct methadon | |
Efedrine | ||
Flunitrazepam | ||
Gabapentine | ||
Hydromorfon | ||
Ketamine | ||
Methadon | ||
Methylamfetamine | ||
Methylfenidaat | ||
Morfine | ||
Oxazepam | ||
Oxycodon | ||
Tramadol | ||
XTC | MDMA | |
Zolpidem | ||
Zopiclon |