Posaconazol in serum
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | antischimmel middelen | |
Synoniem | noxafil | |
CTG-code | ||
Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
Bepalingsfrequentie | 3x per week | |
Bepalingsdag(en) | maandag, woensdag en vrijdag | |
Doorlooptijd (dagen) | 3 dagen | |
Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | extern | ziekenhuisapotheek UMC Groningen |
Accreditatie | valt onder de scope van het verwijzingslaboratorium | |
IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: III | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | stolbuis (4 mL, witte dop) | |
Afnamematrix | serum | |
Alternatieve matrix | plasma (EDTA-buis) | |
Afnamevolume (mL) | minimaal 0.5 mL | |
Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór de volgende gift (0 – 30 min; dal), zie opmerkingen | |
Steady state (dagen) | ca. 7 – 10 dagen | |
Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Stabiliteit @ KT (dagen) | ||
Stabiliteit @ 4°C (dagen) | ||
Stabiliteit @ -20°C (dagen) | ||
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Therapeutisch (mg/L) | Toxisch (mg/L) |
Posaconazol dal | > 1.5 | onbekend |
Opmerkingen | profylactisch wordt een lagere serumconcentratie nagestreefd: > 0.7 mg/L. Bepaal een dalconcentratie op dag 2 van de behandeling. Een serumconcentratie > 0.35 mg/L op dag 2 is indicatief voor een serumconcentratie > 0.7 mg/L op dag 7. | |
Achtergrondinformatie | ||
Storende factoren | niet van toepassing | |
Indicatie | Therapeutic drug monitoring bij de behandeling met posaconazol kan bijdragen tot het beter instellen van de dosering en vergroot hiermee het therapeutisch effect. Door farmacokinetische variabiliteit leiden standaarddoseringen tot grote intra- en interindividuele variatie in plasmaconcentratie. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar over de hoogte van de serum concentraties in relatie tot toxiciteit. | |
Evidence level TDM | bewijsniveau 2 | |
Overige diagnostiek | – | |
Farmacogenetica | wordt in de lever gemetaboliseerd, hoofdzakelijk door UDP-glucuronidatie. | |
Referenties | [1] Curr. Fungal Infect. Rep. 2016 10: 51-61 | |
Wijziging t.o.v. de vorige versie | 06-03-2023: opmerking toegevoegd t.a.v. moment van bepalen dalconcentratie 20-09-2024: IVDR compliance toegevoegd | |
© 2020. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |